SH-30地鉸鏈OHTORI大鳥機(jī)工株式會(huì)社
簡要描述:SH-30地鉸鏈OHTORI大鳥機(jī)工株式會(huì)社地鉸鏈,SH-30,SH-40,ST-81,ST-82,ST-83,ST-32,ST-33,1001S,1002S,1003S,D-21,D-22,ST-210,ST-220,701S,702S,ST-8400,ST-8500,ST-8600,ST-8700,ST-8800,D-520N,ST-325,ST-335,1051S,1052S,1053S
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-02-29
- 訪 問 量:744
SH-30地鉸鏈OHTORI大鳥機(jī)工株式會(huì)社
SH-30地鉸鏈OHTORI大鳥機(jī)工株式會(huì)社
地鉸鏈,SH-30,SH-40,ST-81,ST-82,ST-83,ST-32,ST-33,1001S,1002S,1003S,D-21,D-22,ST-210,ST-220,701S,702S,ST-8400,ST-8500,ST-8600,ST-8700,ST-8800,D-520N,ST-325,ST-335,1051S,1052S,1053S,H-30,H-40,T-81,T-82,T-83,T-32,T-33,1001,1002,1003,21,22,T-210,T-220,701,702,T-8400,T-8500,T-8600,T-8700,T-8800,520N,T-325,T-335,1051,1052,1053,542K,543K,544K,545K,542KU,543KU,W542K,W543K,SS542K,SS543K,SS544K,SS545K,SH-130,SH-140,ST-181,ST-182,ST-183,ST-132,ST-133,ST-1325,ST-1335,D-122,1001SG,1002SG,1003SG,ST-8400G,ST-8500G,ST-8600G,1543K,1544K,H-130,H-140,T-181,T-182,T-183,T-132,T-133,T-1325,T-1335,122,1001G,1002G,1003G,T-8400G,T-8500G,T-8600G,RT-35,RY-35
產(chǎn)品介紹
開閉方式 | 名稱編號(hào) | 適用門型 | 備 注 | ||
付制動(dòng)器 | 無制動(dòng)器 | 寬mm以下 × 高mm以下 | 重量kg以下 | ||
中心吊自由打開 | 950×2,100 | 120 | 平成28年4月開始廢除的部品番號(hào) | ||
1,050×2,400 | 185 | ||||
900×2,100 | 100 | ||||
950×2,150 | 130 | ||||
1,050×2,250 | 185 | ||||
950×2,100 | 120 | ||||
1,050×2,100 | 160 | ||||
900×2,100 | 70 | ||||
950×2,100 | 100 | ||||
1,050×2,200 | 120 | ||||
800×1,800 | 70 | ||||
950×2,100 | 110 | ||||
800×1,800 | 55 | ||||
900×2,100 | 80 | ||||
800×1,800 | 50 | 訂單生產(chǎn)制品 | |||
900×2,100 | 70 | ||||
1,050×2,400 | 200 | ||||
1,200×2,400 | 250 | ||||
1,500×2,700 | 280 | ||||
1,800×2,700 | 320 | ||||
1,800×3,500 | 350 | ||||
900×2,100 | 50 | 天鉸鏈 閉門器 | |||
中心吊單向打開 | 950×2,100 | 120 | |||
1,050×2,100 | 160 | ||||
900×2,100 | 70 | ||||
950×2,100 | 100 | ||||
1,050×2,200 | 120 |
開閉方式 | 名稱編號(hào) | 適用門型 | 備 注 | ||
付制動(dòng)器 | 無制動(dòng)器 | 寬mm以下 × 高mm以下 | 重量kg以下 | ||
偏心吊單向打開 | 950×2,100 | 70 | 有/無 制動(dòng)器 兼用型 | ||
1,050×2,200 | 110 | ||||
1,200×2,300 | 150 | ||||
1,600×2,400 | 185 | ||||
950×2,100 | 70 | 本體流動(dòng)型 有/無 制動(dòng)器 | |||
1,050×2,200 | 110 | ||||
950×2,100 | 70 | 木框·木門用 有/無 制動(dòng)器 兼用型 | |||
1,050×2,200 | 110 | 框·木門用 有/無 制動(dòng)器 兼用型 | |||
950×2,100 | 70 | 不銹鋼框門用 有/無 制動(dòng)器 兼用型 | |||
1,050×2,200 | 110 | ||||
1,200×2.300 | 150 | ||||
1,600×2,400 | 185 |
開閉方式 | 名稱編號(hào) | 適用門型 | 備 注 | |
付制動(dòng)器 | 無制動(dòng)器 | 寬mm以下 × 高mm以下 | ||
中心吊自由打開 | 914×2,134 | 平成28年4月開始廢除的部品番號(hào) 只限替換用本體 訂單生產(chǎn) | ||
1,067×2,438 | ||||
762×2,134 | ||||
914×2,134 | ||||
1,067×2,134 | ||||
914×2,134 | ||||
1,067×2,134 | ||||
914×2,134 | 中心吊單向打開 | |||
1,067×2,134 | ||||
762×2,134 | ||||
762×2,134 | ||||
914×2,134 | ||||
1,067×2,134 | ||||
1,067×2,134 | ||||
1,219×2,438 | ||||
1,400×2,700 | ||||
偏心吊單向打開 | 914×2,134 | 有/無 制動(dòng)器 兼用型 | ||
1,067×2,134 |