詳情介紹
自吸式直流液泵BL-200-FFS液體泵EMP榎本
自吸式直流液泵BL-200-FFS液體泵EMP榎本
直流液泵CM-15W-24
化學轉移,清潔工具,美容儀,
直流液泵BL-200-FFS
化學轉移,醫(yī)療分析儀,
直流液泵CM-05W-24
醫(yī)療分析儀,化學轉移,清潔工具
泵是把原動機的機械能轉換為液體的能量的機器。原動機通過泵軸帶動葉輪旋轉,對液體作
功,使其能量增加,從而使液體輸送到高處或要求有壓力的地方。
泵主要用來輸送水、油、酸堿液、乳化液、懸乳液和液態(tài)金屬等液體,也可輸送液、氣混合
物及含懸浮固體物的液體。
直流液泵CM-15W-24規(guī)格:
類型 | CM-15W-24 | CM-15W-12 | CM-15W-6 | CM-15W-3 | |
流量 | L/min以上 | 0.1 | |||
排放壓力 | kPa以上 | 30.0 | |||
mH2O或以上 | 3.06 | ||||
真空度 | kPa以下 | -20.0 | |||
mH2O以下_ | -2.04 | ||||
額定 電壓 | 五、 | DC24 | DC12 | DC6 | DC3 |
額定 電流 | A。 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
絕緣 等級 | E、 | ||||
環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 | |||
接液材料 | 三元乙丙橡膠、PBT | ||||
連接端口 | φ5.5 | ||||
質量質量 _ | 公斤 | 0.06 |
直流液泵BL-200-FFS規(guī)格
流量 | L/min以上 | 0.2 |
排放壓力 | kPa以上 | 500.0 |
mH2O或以上 | 51 | |
真空度 | kPa以下 | -65.0 |
mH2O以下_ | -6.63 | |
額定 電壓 | 五、 | DC24 |
額定 電流 | A。 | 0.32 |
絕緣 等級 | E、 | |
環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
接液材料 | FKM,改性個人防護裝備 | |
連接端口 | Rc1/8 | |
質量質量 _ | 公斤 | 0.30 |
留言詢價