塑料元件FLOW CONTROLS不銹鋼元件100系列
簡(jiǎn)要描述:塑料元件FLOW CONTROLS不銹鋼元件100系列塑料元件,不銹鋼管85系列,不銹鋼元件,不銹鋼管100系列,塑料元件,乙縮醛聚丙烯120系列,塑料元件,尼龍管,乙縮醛140系列,塑料元件,塑料噴嘴160系列,塑料元件,塑料噴嘴190系列
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2023-03-17
- 訪 問(wèn) 量:942
塑料元件FLOW CONTROLS不銹鋼元件100系列
塑料元件FLOW CONTROLS不銹鋼元件100系列
塑料元件,不銹鋼管85系列,不銹鋼元件,不銹鋼管100系列,塑料元件,乙縮醛聚丙烯120系列,塑料元件,尼龍管,乙縮醛140系列,塑料元件,塑料噴嘴160系列,塑料元件,塑料噴嘴190系列
產(chǎn)品介紹
靜態(tài)混合器沒(méi)有驅(qū)動(dòng)部件的在線簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)可以穩(wěn)定混合。
產(chǎn)品陣容包括專(zhuān)為高壓混合設(shè)計(jì)且使用后易于清潔的“85 系列一般用途",以及外殼和元件均使用不銹鋼的“100 系列全不銹鋼型號(hào)" 。
[特點(diǎn)]
容易清洗
可穩(wěn)定混合
無(wú)驅(qū)動(dòng)部件
免維護(hù)
壓力損失小
成本低
塑料元件/不銹鋼管85 系列(螺旋式/用于高壓/濾芯更換)
規(guī)格
型號(hào) | 元素 (外徑、套數(shù)) | 外管 (外徑/長(zhǎng)度) | 口徑 |
085-212 | Φ9.40 x12 | Φ13.72x106.7 | 1/4" |
085-218 | Φ9.40 x18 | Φ13.72x154.9 | 1/4" |
085-224 | Φ9.40 x24 | Φ13.72x205.7 | 1/4" |
085-230 | Φ9.40x30 | Φ13.72x254.0 | 1/4" |
085-324 | Φ12.65x24 | Φ17.15x271.8 | 3/8" |
085-330 | Φ12.65x30 | Φ17.15x332.7 | 3/8" |
085-430 | Φ16.00x30 | Φ21.34x416.6 | 1/2" |
085-632 | Φ20.07x32 | Φ20.72x551.2 | 3/4" |
不銹鋼元件/不銹鋼管100 系列(螺旋/高壓/676°C/濾芯更換)
規(guī)格
型號(hào) | 元素 (外徑、套數(shù)) | 外管 (外徑/長(zhǎng)度) | 口徑 |
100-112 | Φ7.11x12 | Φ10.29x137.2 | 1/8" |
100-206 | Φ9.40×6 | Φ13.72x94.0 | 1/4" |
100-212 | Φ9.40 x12 | Φ13.72x177.8 | 1/4" |
100-312 | Φ12.95x12 | Φ17.15x241.3 | 3/8" |
100-412 | Φ16.26x12 | Φ21.34x279.4 | 1/2" |
100-612 | Φ20.32x12 | Φ26.67x373.4 | 3/4" |
100-806 | Φ26.92x6 | Φ33.40x241.3 | 1" |
100-812 | Φ26.92x12 | Φ48.26x469.9 | 1 1/2" |
101-206 | Φ40.90x6 | Φ48.26x355.6 | 1 1/2" |
101-606 | Φ52.58x6 | Φ60.33x444.5 | 2" |
塑料元件/乙縮醛聚丙烯120系列(蘋(píng)果芯/POM/PP)
規(guī)格
型號(hào) | 元素 (外徑、套數(shù)) | 長(zhǎng)度 |
121-012 | Φ3.18x12 | 33.0 |
121-116 | Φ4.75x16 | 63.5 |
121-216 | Φ6.35x16 | 101.6 |
121-312 | Φ9.40 x12 | 99.1 |
121-412 | Φ12.65x12 | 129.5 |
121-510 | Φ16.00x10 | 137.2 |
121-608 | Φ20.07x8 | 137.2 |
122-116 | Φ4.75x16 | 63.5 |
122-216 | Φ6.38x16 | 101.6 |
122-510 | Φ16.08x10 | 137.2 |
122-608 | Φ20.14x8 | 137.2 |
塑料元件/塑料噴嘴160/161 系列(螺旋/滑動(dòng)魯爾/POM/PP)
規(guī)格
型號(hào) | 元素 (外徑、套數(shù)) | 外管 (外徑、長(zhǎng)度、直徑) | 耐壓性 (兆帕) |
160-416 | Φ4.80 x16 | Φ7.62×99.1×Φ1.78 | 3個(gè) |
160-448 | Φ4.80 x48 | Φ7.62×229.0×Φ1.78 | 3個(gè) |
160-616 | Φ6.30 x16 | Φ9.40×139.7×Φ2.29 | 2個(gè) |
160-624 | Φ6.30 x24 | Φ9.40x190.5xΦ2.29 | 2個(gè) |
160-632 | Φ6.30 x32 | Φ9.40×241.3×Φ2.29 | 2個(gè) |
160-648 | Φ6.30 x48 | Φ9.40×325.1×Φ2.29 | 2個(gè) |
160-818 | Φ9.30x18 | Φ12.95x185.4xΦ3.05 | 2個(gè) |
160-824 | Φ9.30 x24 | Φ12.95x231.1xΦ3.05 | 2個(gè) |
160-830 | Φ9.30x30 | Φ12.95x284.5xΦ3.05 | 2個(gè) |
160-840 | Φ9.30 x40 | Φ12.95x360.7xΦ3.05 | 2個(gè) |
161-212 | Φ12.65x12 | Φ16.76x170.2xΦ4.57 | 1個(gè) |
161-218 | Φ12.65x18 | Φ16.76x231.1xΦ4.57 | 1個(gè) |
161-224 | Φ12.65x24 | Φ16.76x294.6xΦ4.57 | 1個(gè) |
161-230 | Φ12.65x30 | Φ16.76x358.1xΦ4.57 | 1個(gè) |
161-236 | Φ12.65x36 | Φ16.76x421.6xΦ4.57 | 1個(gè) |
塑料元件/塑料噴嘴190 系列(螺旋卡口/Poliplas/PP)
規(guī)格
型號(hào) | 元素 (外徑、套數(shù)) | 外管 (長(zhǎng)度) | 噴嘴頭 形狀 | 剩余體積 (毫升) |
190-312H | Φ3.18x12 | 53 | H錐形 | 0.2 |
190-324小時(shí) | Φ3.18x24 | 86 | H錐形 | 0.4 |
190-408BT | Φ4.75x8 | 41 | 全口徑 | 0.4 |
190-416 | Φ4.75x16 | 86 | 滑餌 | 0.9 |
190-416H | Φ4.75x16 | 86 | H錐形 | 0.9 |
190-507 | Φ5.41x7 | 58 | 滑餌 | 0.9 |
190-612 | Φ6.35x12 | 99 | 滑餌 | 1.90 |
190-620 | Φ6.35x20 | 150 | 滑餌 | 3.00 |
190-620H | Φ6.35x20 | 150 | H錐形 | 3.00 |
190-620BT | Φ6.35x20 | 13.5 | 全口徑 | 2.80 |