WINGO前后切自動式中型切割機L-6000A
簡要描述:WINGO前后切自動式中型切割機L-6000A切割機: L-6000A/6100A, L-7000A/7100A, L-8000A/8100A, L-9000A/9100A
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2023-02-01
- 訪 問 量:720
詳情介紹
WINGO前后切自動式中型切割機L-6000A
WINGO前后切自動式中型切割機L-6000A
特點:
自動切割通過一鍵式操作進行,切割完成后自動恢復原狀。轉(zhuǎn)換開關(guān)允許在自動和手動切割之間輕松切換。由于切削進給為電動進給,切削順暢,無偏差。切削進給速度的選擇可以用刻度盤自由調(diào)節(jié)。冷卻水箱外置,水箱下方裝有小車,更換切削液方便。上防護罩為前開合式,工作更輕松。也可提供UD型(砂輪軸上下移動)。
產(chǎn)品規(guī)格:
模型 | L-6000A/6100A | L-7000A/7100A | L-8000A/8100A | L-9000A/9100A |
---|---|---|---|---|
切割能力 | Φ55mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm |
電源 | 三相 200/220V 50/60Hz | 三相 200/220V 50/60Hz | 三相 200/220V 50/60Hz | 三相 200/220V 50/60Hz |
機械尺寸(毫米) | W980×D750×H1150 | W1130×D820×H1200 | W1150×D980×H1350 | W1200×D1100×H1360 |
主軸電機 | 三相1.5kw | 三相2.2kw | 三相3.7kw | 三相3.7kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3,000分鐘-1 | 2,800分鐘-1 | 2,500分鐘-1 | 2,300分鐘-1 |
所用油石 外徑×厚度×孔徑(mm) | Φ230×1.2×Φ31.75 | Φ255×1.2×Φ31.75 | Φ305×1.5×Φ31.75 | Φ355×1.5×Φ31.75 |
冷卻系統(tǒng) | 冷卻泵 40W 水箱 25升 | 冷卻泵 60W 水箱 30升 | 冷卻泵 100W 水箱 60升 | 冷卻泵 100W 水箱 80升 |
虎鉗開口寬度 | 雙排收緊55mm | 雙排收緊65mm | 雙排收緊80mm | 雙排緊縮100mm |
虎鉗橫向移動 | 固定/50mm | 固定/70mm | 固定/70mm | 固定/80mm |
角度切割 | 固定/25° | 固定/25° | 固定/25° | 固定/25° |
橫切速度 | 0-100毫米/分鐘 | 0-100毫米/分鐘 | 0-100毫米/分鐘 | 0-100毫米/分鐘 |
機器重量 | 約220kg | 約270kg | 約310kg | 約350kg |
* | L-6000A、L-7000A、L-8000A、L-9000A為虎鉗固定型 |
---|---|
L-6100A、L-7100A、L-8100A 和 L-9100A 型是可橫向移動的虎鉗。 |
留言詢價